Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.
In september 2020 was het totale verzuimpercentage van Roessingh Concern 5,85%. Het verzuim is hiermee 0,44% hoger dan een jaar geleden. De meldingsfrequentie in september is 0,99, vorig jaar was dit 1,09 .
Verzuimcijfers Roessingh Concern, eerste ziektejaar:
Hieronder is een overzicht van de ontwikkeling van het verzuim over het voortschrijdende jaar.
Jaar/Maand | Eerste ziektejaar | Tweede ziektejaar | Totaal | Meldingsfrequentie |
---|---|---|---|---|
2019/oktober | 5,67% | 0,36% | 6,03% | 1,37 |
2019/november | 5,24% | 0,44% | 5,68% | 1,08 |
2019/december | 5,15% | 0,48% | 5,63% | 1,13 |
2020/januari | 5,50% | 0,44% | 5,94% | 1,18 |
2020/februari | 5,33% | 0,40% | 5,73% | 1,38 |
2020/maart | 7,65% | 0,43% | 8,08% | 1,63 |
2020/april | 5,58% | 0,36% | 5,94% | 0,42 |
2020/mei | 4,81% | 0,40% | 5,21% | 0,49 |
2020/juni | 4,53% | 0,44% | 4,97% | 0,47 |
2020/juli | 4,52% | 0,51% | 5,03% | 0,53 |
2020/augustus | 4,07% | 0,56% | 4,63% | 0,50 |
2020/september | 5,08% | 0,77% | 5,85% | 0,99 |
In de periode maart t/m half oktober 2020 zijn er 267 medewerkers van Roessingh getest op het coronavirus: