Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Geroessemoes november 2019

Verzuimcijfers oktober 2019

Maandcijfers

In oktober 2019 was het totale verzuimpercentage van Roessingh Concern 6,03%. Het verzuim is hiermee 2,08% hoger dan een jaar geleden. De meldingsfrequentie in oktober is 1,37, vorig jaar was dit 1,21.

Verzuimcijfers Roessingh Concern, eerste ziektejaar:

Voortschrijdende jaarcijfers

Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van het verzuim over het voortschrijdende jaar.

Jaar/Maand Eerste ziektejaar Tweede ziektejaar Totaal Meldingsfrequentie
2018/oktober 3,73% 0,22% 3,95% 1,21
2018/november 4,46% 0,43% 4,89% 1,27
2018/december 4,74% 0,32% 5,06% 0,97
2019/januari 4,95% 0,38% 5,33% 1,53
2019/februari 5,33% 0,37% 5,70% 1,26
2019/maart 6,52% 0,30% 6,82% 1,60
2019/april 5,89% 0,31% 6,20% 1,03
2019/mei 5,54% 0,29% 5,83% 0,81
2019/juni 4,99% 0,33% 5,32% 0,79
2019/juli 3,99% 0,32% 4,31% 0,54
2019/augustus 4,22% 0,29% 4,51% 0,62
2019/september 5,05% 0,36% 5,41% 1,09
2019/oktober 5,67% 0,36% 6,03% 1,37

Andere artikelen uit deze nieuwsbrief