Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.
In mei 2020 was het totale verzuimpercentage van Roessingh concern 5,21%. Het verzuim is hiermee 0,62% lager dan een jaar geleden. De meldingsfrequentie in mei is 0,49, vorig jaar was dit 0,81.
Verzuimcijfers Roessingh Concern, eerste ziektejaar:
Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van het verzuim over het voortschrijdende jaar.
Jaar/Maand | Eerste ziektejaar | Tweede ziektejaar | Totaal | Meldingsfrequentie |
---|---|---|---|---|
2019/juni | 4,99% | 0,33% | 5,32% | 0,79 |
2019/juli | 3,99% | 0,32% | 4,31% | 0,54 |
2019/augustus | 4,22% | 0,29% | 4,51% | 0,62 |
2019/september | 5,05% | 0,36% | 5,41% | 1,09 |
2019/oktober | 5,67% | 0,36% | 6,03% | 1,37 |
2019/november | 5,24% | 0,44% | 5,68% | 1,08 |
2019/december | 5,15% | 0,48% | 5,63% | 1,13 |
2020/januari | 5,50% | 0,44% | 5,94% | 1,18 |
2020/februari | 5,33% | 0,40% | 5,73% | 1,38 |
2020/maart | 7,65% | 0,43% | 8,08% | 1,63 |
2020/april | 5,58% | 0,36% | 5,94% | 0,42 |
2020/mei | 4,81% | 0,40% | 5,21% | 0,49 |
Verzuim totaal | Meldingsfrequentie | |
---|---|---|
Maart 2020 | ||
Roessingh Concern | 8,03% | 1,66 |
Branche | 7,14% | 1,70 |
April 2020 | ||
Roessingh Concern | 5,89% | 0,47 |
Branche | 6,17% | 0,71 |
Roessingh heeft eind april een piek gehad wat betreft ziek- en herstelmeldingen. Verder laat Roessingh hierin een wisselend beeld zien in vergelijking met de branche.
Vanaf februari 2020 kent de zorgbranche een duidelijke stijging in het verzuim t.o.v. de twee jaren daarvoor, waar het verzuim vanaf februari juist een dalende lijn inzette. De invloed van Covid-19 is in onderstaande grafiek duidelijk te zien.