Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.
Roessingh concern sluit 2020 af met een verzuimpercentage van 5,48% (4,98 + 0,50).
Het totale verzuimpercentage is hiermee, ondanks de Covid-19 pandemie, nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar (5,43%). De meldingsfrequentie is flink gedaald, van 1 naar 0,77. Hieruit kunnen wij concluderen dat het verzuim met name veroorzaakt wordt door langdurend verzuim.
In onderstaande grafiek is duidelijk de piek te zien van de eerste coronagolf in maart.
Verzuimcijfers Roessingh Concern, eerste ziektejaar:
In december 2020 was het totale verzuimpercentage 5,45%. Het verzuim is hiermee 0,18% lager dan een jaar geleden. De meldingsfrequentie in december is aanzienlijk lager dan vorig jaar, namelijk 0,64 t.o.v. 1,13.
Hieronder is een overzicht van de ontwikkeling van het verzuim over het voortschrijdende jaar.
Jaar/Maand | Eerste ziektejaar | Tweede ziektejaar | Totaal | Meldingsfrequentie |
---|---|---|---|---|
2020/januari | 5,50% | 0,44% | 5,94% | 1,18 |
2020/februari | 5,33% | 0,40% | 5,73% | 1,38 |
2020/maart | 7,65% | 0,43% | 8,08% | 1,63 |
2020/april | 5,58% | 0,36% | 5,94% | 0,42 |
2020/mei | 4,81% | 0,40% | 5,21% | 0,49 |
2020/juni | 4,53% | 0,44% | 4,97% | 0,47 |
2020/juli | 4,52% | 0,51% | 5,03% | 0,53 |
2020/augustus | 4,07% | 0,56% | 4,63% | 0,50 |
2020/september | 5,08% | 0,77% | 5,85% | 0,99 |
2020/oktober | 5,11% | 0,54% | 5,65% | 0,59 |
2020/november | 5,19% | 0,64% | 5,83% | 0,92 |
2020/december | 4,81% | 0,64% | 5,45% | 0,77 |
Afgelopen jaar zijn er 725 medewerkers op Covid-19 getest, 44 daarvan bleken positief.