Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Geroessemoes april 2019

Verzuimcijfers maart 2019

Maandcijfers

In maart 2019 was het totale verzuimpercentage van Roessingh Concern 6,82%. Het verzuim is hiermee ten gevolge van de griep 1,39% hoger dan een jaar geleden. De meldingsfrequentie is ook hoger dan vorig jaar: 1,60 (2019) t.o.v. 1,32 (2018).

Verzuimcijfers Roessingh Concern, eerste ziektejaar:

Voortschrijdende jaarcijfers

Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van het verzuim over het voortschrijdende jaar.

Jaar/Maand Eerste ziektejaar Tweede ziektejaar Totaal Meldingsfrequentie
2018/maart 5,43% 0,28% 5,71% 1,32
2018/april 4,10% 0,21% 4,31% 0,97
2018/mei 3,93% 0,19% 4,12% 0,45
2018/juni 4,00% 0,18% 4,18% 0,75
2018/juli 3,91% 0,22% 4,13% 0,68
2018/augustus 3,39% 0,19% 3,58% 0,39
2018/september 3,64% 0,20% 3,84% 0,84
2018/oktober 3,73% 0,22% 3,95% 1,21
2018/november 4,46% 0,43% 4,89% 1,27
2018/december 4,74% 0,32% 5,06% 0,97
2019/januari 4,95% 0,38% 5,33% 1,53
2019/februari 5,33% 0,37% 5,70% 1,26
2019/maart 6,52% 0,30% 6,82% 1,60

Andere artikelen uit deze nieuwsbrief